深圳市智成基業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司
項(xiàng)目名稱 | 課程名稱 | 培訓(xùn)對象 | 培訓(xùn)課時(shí) (天) | 培訓(xùn)收益 |
質(zhì)量管理技能晉升班 | 5S&目視化管理 | 工程師/主管及以上人員 | 8 | 質(zhì)量控制提升 問題解決落地 |
PDCA科學(xué)工作方法 | ||||
頭腦風(fēng)暴法 | ||||
5Why分析法 | ||||
魚骨圖與因果鏈 | ||||
流程圖&因果矩陣 | ||||
失效模式與原因分析 | ||||
QC七大手法 | ||||
數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ) | ||||
統(tǒng)計(jì)過程控制(SPC) | ||||
測量系統(tǒng)分析(MSA) | ||||
8D客訴改善 | ||||
工作匯報(bào)技巧 | ||||
質(zhì)量工程師培訓(xùn) | 質(zhì)量工程師的管理與領(lǐng)導(dǎo) | 品質(zhì)&研發(fā)管理人員 | 3 | 產(chǎn)品質(zhì)量提升 |
質(zhì)量體系開發(fā),實(shí)施,和驗(yàn)證 | ||||
產(chǎn)品和過程質(zhì)量的策劃,控制,和保證 | ||||
可靠性與風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||||
解決問題和質(zhì)量改進(jìn) |