深圳市智成基業企業管理咨詢有限公司
項目名稱 | 課程名稱 | 培訓對象 | 培訓課時 (天) | 培訓收益 |
LM-I 精益生產實操技法提升班 | 精益生產概論 | 工程師/主管及以上人員 | 3 | 生產效率提升 流程動作優化 |
提案改善 | ||||
工業工程七大手法 | ||||
快速換模 | ||||
標準工時應用 | ||||
生產效率衡量與改善 | ||||
全員生產管理 | ||||
LM-II精益生產管理技能提升班 | 精益生產方法論和企業診斷 | 中層管理者及以上人員 | 5 | 生產效率提升 全局管控優化 |
拉動系統與看板管理 | ||||
價值流程圖VSM系列 | ||||
訂單交付周期縮短 | ||||
設備管理與精益生產系統推進路徑 |
深圳市智成基業企業管理咨詢有限公司
項目名稱 | 課程名稱 | 培訓對象 | 培訓課時 (天) | 培訓收益 |
LM-I 精益生產實操技法提升班 | 精益生產概論 | 工程師/主管及以上人員 | 3 | 生產效率提升 流程動作優化 |
提案改善 | ||||
工業工程七大手法 | ||||
快速換模 | ||||
標準工時應用 | ||||
生產效率衡量與改善 | ||||
全員生產管理 | ||||
LM-II精益生產管理技能提升班 | 精益生產方法論和企業診斷 | 中層管理者及以上人員 | 5 | 生產效率提升 全局管控優化 |
拉動系統與看板管理 | ||||
價值流程圖VSM系列 | ||||
訂單交付周期縮短 | ||||
設備管理與精益生產系統推進路徑 |